Výběr filtrační polomasky
| Činnost | Třída ochrany | Důležité informace | |
| Pískování, Řezání, Vrtání | Rez, Kovové částice, Plnivo | P1 | - |
|---|---|---|---|
| Beton, Kámen | P1 | při vysoké koncentraci křemíku P2 | |
| Cement, Dřevo, Ocel | P2 | - | |
| Laky/Fermeže/Antikorozní nátěry | P2 | při přítomnosti chromanů P3 | |
| Ocel, Nerezová ocel | P3 | - | |
| Nátěr proti usazování | P3 | může být nutná speciální filtrační polomaska | |
| Nástřik oleje při nízké teplotě | P2 | - | |
| Svařování | Měkká ocel, Zinek (Autogen, MIG/MIK) | P2 | 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu |
| Nerezová ocel (Elektrody) | P3 | 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu | |
| Pájení | P2 | - | |
| Práce s azbestem | Velmi malá množství | P2 | - |
| P3 | - | ||
| Práce se sklem a minerálními vlákny | P2 | - | |
| Třídění odpadu | P2 | - | |
| Stříkání | Nástřik barev | P2 | Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary |
| Pesticidy (rozpustné ve vodě) | P2 | - | |
| Technická údržba (např. výměna filtru) | P3 | - | |
| Alergie | Pyl, Zvířecí srst | P1 | - |
| Obilný prachy | P2 | - | |
| Konstakt s: | Plíseň/Houby | P2 | - |
| Bakterie | P2 | s Tuberkulózou P3 | |
| Výfukové plyny/kouře z dieslového motoru | P2 | - | |
Výstraha:
Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech pro uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každy výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.
Aplikační limity pro filtrační polomasku s vyměnitelným filtrem
| Ochranný faktor | NPK-P | Důležité informace | |
|---|---|---|---|
| Polomaska | Celoobličejová maska | ||
| Filtrační polomaska proti částicím FFP1 - P1 | 4 | 4 | nechrání před částicemi karcinogenních nebo radioaktivních materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 2 a 3 a enzymy |
| Filtrační polomaska proti částicím FFP2 - P2 | 12 | 16 | nechrání před částicemi radioaktivních materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologickámi látkami rizikové skupiny 3 a enzymy |
| Filtrační polomaska proti částicím FFP3 - P3 | 50 | 200 | - |
Nejvyšší přípustná koncentrace pracovního prostředí
